Wybrane dane dot. sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. euro1 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 327 890 | 317 561 | 78 369 | 75 877 |
| Rynek finansowy | 199 955 | 199 962 | 47 791 | 47 778 |
| Przychody z obsługi obrotu | 136 948 | 137 795 | 32 732 | 32 924 |
| Przychody z obsługi emitentów | 24 497 | 23 960 | 5 855 | 5 725 |
| Przychody ze sprzedaży informacji | 38 510 | 38 207 | 9 204 | 9 129 |
| Rynek towarowy | 125 193 | 114 453 | 29 922 | 27 347 |
| Przychody z obsługi obrotu | 62 552 | 60 121 | 14 951 | 14 365 |
| Prowadzenie RŚP | 24 166 | 22 473 | 5 776 | 5 370 |
| Rozliczenia transakcji | 38 475 | 31 859 | 9 196 | 7 612 |
| Przychody pozostałe | 2 743 | 3 146 | 656 | 752 |
| Koszty działalności operacyjnej | 174 391 | 181 600 | 41 682 | 43 391 |
| Pozostałe przychody | 1 296 | 1 256 | 310 | 300 |
| Pozostałe koszty | 2 151 | 1 861 | 514 | 445 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 152 644 | 135 356 | 36 484 | 32 342 |
| Przychody finansowe | 9 941 | 10 360 | 2 376 | 2 475 |
| Koszty finansowe | 9 401 | 10 356 | 2 247 | 2 475 |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | (1 530) | 3 745 | (366) | 895 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 151 654 | 139 105 | 36 247 | 33 237 |
| Podatek dochodowy | 27 935 | 26 819 | 6 677 | 6 408 |
| Zysk netto za okres | 123 719 | 112 286 | 29 570 | 26 829 |
| Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję2 (w PLN, EUR) | 2,95 | 2,67 | 0,70 | 0,64 |
| EBITDA3 | 179 481 | 164 125 | 42 898 | 39 216 |
[1] Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1839 PLN w 2015 r. oraz 1 EUR = 4,1852 PLN w 2014 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dot. sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
| Stan na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| w tys. zł | w tys. euro4 | |||
| Aktywa trwałe | 580 645 | 572 710 | 136 254 | 134 366 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 125 229 | 119 762 | 29 386 | 28 098 |
| Wartości niematerialne | 261 728 | 261 019 | 61 417 | 61 239 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 188 570 | 188 104 | 44 250 | 44 132 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 282 | 207 | 66 | 49 |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 4 836 | 3 618 | 1 135 | 849 |
| Aktywa obrotowe | 442 170 | 451 449 | 103 759 | 105 917 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 81 273 | 42 594 | 19 072 | 9 993 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | - | 10 503 | - | 2 464 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 360 393 | 389 042 | 84 570 | 91 275 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 504 | 9 310 | 118 | 2 184 |
| AKTYWA RAZEM | 1 022 815 | 1 024 159 | 240 013 | 240 283 |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 720 721 | 699 350 | 169 124 | 164 078 |
| Udziały niekontrolujące | 546 | 1 116 | 128 | 262 |
| Zobowiązania długoterminowe | 258 799 | 259 419 | 60 729 | 60 864 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 749 | 64 274 | 10 032 | 15 080 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 022 815 | 1 024 159 | 240 013 | 240 283 |
[4] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2015 r. (1 EUR = 4,2615 PLN) oraz 31.12.2014 r. (1 EUR = 4,2623 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
| Rok zakończony/ Stan na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
| Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 54,7% | 51,7% | ||
| Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 46,6% | 42,6% | ||
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) | 17,4% | 16,8% | ||
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane5/ Kapitał własny) | 33,9% | 34,9% | ||
[5] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego

