W 2015 r. EBITDA1 Grupy GPW wyniósł 179,5 mln zł, co oznacza wzrost o 15,4 mln zł w stosunku do 164,1 mln zł osiągniętych w 2014 r.
Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 152,6 mln zł, w porównaniu do 135,4 mln zł w 2014 r. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do 2014 r. o 17,3 mln zł był wypadkową wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 10,7 mln zł), utrzymaniu poziomu przychodów z segmentów rynku finansowego oraz niższych kosztów operacyjnych (spadek jednostkowych kosztów operacyjnych o 10,3 mln zł, a w ujęciu skonsolidowanym o 7,2 mln zł).
Wynik netto Grupy za 2015 r. wyniósł 123,7 mln zł, w porównaniu do 112,3 mln zł za 2014 r. Wzrost zysku netto w stosunku do 2014 r. był rezultatem wyższego wyniku z działalności operacyjnej.
W 2015 r. EBITDA2 GPW S.A. wyniósł 92,1 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% w stosunku do 83,1 mln zł w 2014 r.
W 2015 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 70,6 mln zł w porównaniu do 59,0 mln zł w 2014 r.
Wyższy poziom zysku operacyjnego GPW S.A. w stosunku do 2014 r. to głównie efekt niższych kosztów działalności operacyjnej (o 10,3 mln zł) przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży (o 1,8 mln zł). Spadek kosztów operacyjnych był efektem niższych kosztów osobowych i innych kosztów osobowych (o 5,2 mln zł), kosztów amortyzacji (o 2,7 mln zł), kosztów usług obcych (o 2,6 mln zł) oraz czynszów i opłat eksploatacyjnych (o 1,2 mln zł). Wpływ na wynik operacyjny 2015 r. miało również niższe o 0,5 mln zł saldo na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
Wynik netto GPW S.A. w 2015 r. wyniósł 96,9 mln zł w porównaniu do 52,9 mln zł w 2014 r. Na wyższy poziom zysku netto w 2015 r. w porównaniu do poprzedniego roku miał wpływ wyższy wynik na działalności operacyjnej oraz wyższe o 35,9 mln zł saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2015 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 43,1 mln zł w porównaniu z 14,8 mln zł w 2014 r. Jednocześnie, podatek dochodowy w 2015 r. był wyższy o 3,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W 2015 r. Grupa TGE osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 82,2 mln zł, w porównaniu do 78,4 mln zł w 2014 r. Wynik netto Grupy TGE w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 67,3 mln zł oraz 66,2 mln zł.
BondSpot S.A. w 2015 r. uzyskał wynik operacyjny równy 2,1 mln zł, w porównaniu do 3,6 mln zł w 2014 r. Wynik netto w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 2,2 mln zł oraz 3,3 mln zł.
Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Sprawozdania.
[1] zysk operacyjny Grupy GPW przed uwzględnieniem amortyzacji
[2] zysk operacyjny GPW S.A. przed uwzględnieniem amortyzacji
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2014 i 2015 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2013 – 2015 w ujęciu rocznym
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | |||
| Przychody ze sprzedaży | 83 819 | 78 733 | 77 171 | 88 167 | 83 930 | 77 869 | 69 255 | 86 507 | 327 890 | 317 561 | 283 762 | 
| Rynek finansowy | 48 990 | 51 508 | 49 215 | 50 242 | 46 472 | 49 303 | 48 235 | 55 952 | 199 955 | 199 962 | 205 254 | 
| Przychody z obsługi obrotu | 33 213 | 36 221 | 33 142 | 34 372 | 31 124 | 34 349 | 32 547 | 39 775 | 136 948 | 137 795 | 147 899 | 
| Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym | 25 907 | 29 020 | 26 114 | 26 900 | 24 035 | 26 997 | 24 491 | 29 772 | 107 941 | 105 295 | 108 424 | 
| Instrumenty pochodne | 2 979 | 3 134 | 2 645 | 2 820 | 2 794 | 2 795 | 3 717 | 5 515 | 11 578 | 14 821 | 21 207 | 
| Inne opłaty od uczestników rynku | 1 682 | 1 559 | 1 584 | 1 559 | 1 485 | 1 464 | 1 411 | 1 435 | 6 383 | 5 795 | 5 743 | 
| Instrumenty dłużne | 2 560 | 2 419 | 2 695 | 2 995 | 2 746 | 3 021 | 2 869 | 2 985 | 10 669 | 11 621 | 12 339 | 
| Inne instrumenty rynku kasowego | 85 | 89 | 105 | 98 | 64 | 72 | 59 | 68 | 376 | 263 | 186 | 
| Przychody z obsługi emitentów | 6 040 | 5 683 | 6 536 | 6 237 | 5 816 | 5 684 | 6 124 | 6 336 | 24 497 | 23 960 | 22 289 | 
| Opłaty za notowanie | 4 742 | 4 551 | 4 885 | 5 051 | 4 719 | 4 693 | 4 767 | 4 870 | 19 229 | 19 049 | 17 184 | 
| Opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty | 1 299 | 1 132 | 1 651 | 1 186 | 1 097 | 991 | 1 357 | 1 466 | 5 268 | 4 911 | 5 105 | 
| Przychody ze sprzedaży informacji | 9 737 | 9 604 | 9 536 | 9 633 | 9 532 | 9 270 | 9 564 | 9 841 | 38 510 | 38 207 | 35 066 | 
| Informacje czasu rzeczywistego | 9 080 | 9 001 | 8 943 | 9 045 | 8 938 | 27 072 | - | - | 36 069 | 36 010 | 33 158 | 
| Indeksy i dane historyczno-statystyczne | 657 | 603 | 594 | 588 | 594 | 1 603 | - | - | 2 441 | 2 197 | 1 908 | 
| Rynek towarowy | 34 243 | 26 694 | 26 890 | 37 365 | 35 741 | 28 310 | 20 336 | 30 066 | 125 193 | 114 453 | 75 995 | 
| Przychody z obsługi obrotu | 17 643 | 12 757 | 13 623 | 18 529 | 18 657 | 15 136 | 10 188 | 16 140 | 62 552 | 60 121 | 39 906 | 
| Obrót energią elektryczną | 4 563 | 2 876 | 3 406 | 3 545 | 4 574 | 3 343 | 3 368 | 3 170 | 14 390 | 14 455 | 13 607 | 
| Rynek kasowy | 714 | 589 | 660 | 798 | 640 | 536 | 559 | 651 | 2 760 | 2 386 | 2 545 | 
| Rynek terminowy | 3 850 | 2 288 | 2 746 | 2 747 | 3 934 | 2 807 | 2 809 | 2 519 | 11 630 | 12 069 | 11 062 | 
| Obrót gazem | 1 716 | 2 300 | 1 621 | 2 675 | 3 034 | 4 068 | 230 | 53 | 8 311 | 7 385 | 99 | 
| Rynek kasowy | 648 | 211 | 430 | 313 | 477 | 149 | 26 | 7 | 1 601 | 659 | 25 | 
| Rynek terminowy | 1 068 | 2 089 | 1 191 | 2 362 | 2 557 | 3 919 | 204 | 46 | 6 710 | 6 726 | 74 | 
| Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia | 9 158 | 5 787 | 6 939 | 10 486 | 9 240 | 5 665 | 5 895 | 10 203 | 32 369 | 31 003 | 19 053 | 
| Inne opłaty od uczestników rynku | 2 206 | 1 794 | 1 658 | 1 823 | 1 809 | 2 060 | 695 | 2 714 | 7 481 | 7 278 | 7 147 | 
| Prowadzenie RŚP | 5 518 | 5 535 | 5 492 | 7 621 | 5 897 | 4 706 | 4 776 | 7 094 | 24 166 | 22 473 | 15 605 | 
| Rozliczenia transakcji | 11 083 | 8 402 | 7 775 | 11 215 | 11 187 | 8 468 | 5 372 | 6 832 | 38 475 | 31 859 | 20 484 | 
| Pozostałe przychody | 586 | 531 | 1 066 | 560 | 1 717 | 256 | 684 | 489 | 2 743 | 3 146 | 2 513 | 
| Koszty działalności operacyjnej | 45 910 | 43 344 | 45 047 | 40 091 | 51 331 | 41 923 | 44 409 | 43 937 | 174 391 | 181 600 | 166 224 | 
| Amortyzacja | 7 013 | 7 010 | 6 619 | 6 195 | 7 524 | 6 916 | 7 146 | 7 183 | 26 837 | 28 769 | 25 723 | 
| Koszty osobowe | 15 552 | 14 754 | 14 920 | 11 437 | 16 825 | 13 185 | 12 836 | 13 655 | 56 662 | 56 501 | 51 915 | 
| Inne koszty osobowe | 2 676 | 2 517 | 2 958 | 3 275 | 3 264 | 2 683 | 3 446 | 3 648 | 11 426 | 13 042 | 12 121 | 
| Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne | 2 258 | 2 296 | 2 535 | 2 696 | 2 060 | 3 041 | 2 629 | 2 542 | 9 785 | 10 272 | 10 572 | 
| Opłaty i podatki | 5 011 | 6 256 | 6 190 | 6 170 | 4 863 | 5 910 | 5 871 | 5 743 | 23 627 | 22 387 | 20 770 | 
| w tym opłaty do KNF | 4 605 | 5 914 | 5 813 | 5 716 | 5 788 | 5 511 | 5 332 | 5 409 | 22 047 | 22 039 | 18 916 | 
| Usługi obce | 11 394 | 9 313 | 10 063 | 8 851 | 13 066 | 8 733 | 10 460 | 9 708 | 39 621 | 41 967 | 36 242 | 
| Inne koszty operacyjne | 2 006 | 1 199 | 1 761 | 1 467 | 3 729 | 1 456 | 2 019 | 1 458 | 6 433 | 8 662 | 8 881 | 
| Pozostałe przychody | 203 | 234 | 172 | 687 | 367 | 191 | 477 | 221 | 1 296 | 1 256 | 3 224 | 
| Pozostałe koszty | 42 | 311 | 1 146 | 652 | (177) | 85 | 1 048 | 905 | 2 151 | 1 861 | 2 126 | 
| Zysk z działalności operacyjnej | 38 071 | 35 312 | 31 150 | 48 111 | 33 143 | 36 052 | 24 275 | 41 886 | 152 644 | 135 356 | 118 636 | 
| Przychody finansowe | 1 863 | 1 997 | 4 406 | 1 675 | 2 174 | 2 657 | 2 972 | 2 558 | 9 941 | 10 360 | 10 917 | 
| Koszty finansowe | 2 783 | 1 940 | 2 153 | 2 526 | 2 723 | 2 528 | 2 584 | 2 522 | 9 401 | 10 356 | 12 215 | 
| Saldo na przychodach i kosztach finansowych | (920) | 57 | 2 254 | (851) | (549) | 129 | 388 | 36 | 540 | 4 | (1 298) | 
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | (1 717) | 311 | (336) | 212 | (2 169) | 1 087 | 861 | 3 966 | (1 530) | 3 745 | 12 494 | 
| Zysk przed opodatkowaniem | 35 434 | 35 678 | 33 069 | 47 472 | 30 425 | 37 268 | 25 524 | 45 888 | 151 654 | 139 105 | 129 832 | 
| Podatek dochodowy | 7 202 | 5 566 | 6 094 | 9 072 | 6 126 | 7 302 | 5 119 | 8 272 | 27 935 | 26 819 | 16 289 | 
| Zysk netto za okres | 28 232 | 30 113 | 26 975 | 38 400 | 24 300 | 29 966 | 20 405 | 37 616 | 123 719 | 112 286 | 113 543 | 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów lat 2013 – 2015
| 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | 
| Aktywa trwałe | 580 645 | 569 155 | 572 263 | 571 429 | 572 710 | 586 336 | 587 013 | 590 634 | 576 421 | 
| Rzeczowe aktywa trwałe | 125 229 | 109 831 | 112 059 | 116 559 | 119 762 | 119 368 | 118 530 | 121 045 | 124 042 | 
| Wartości niematerialne | 261 728 | 263 693 | 265 565 | 262 820 | 261 019 | 261 523 | 264 294 | 265 932 | 269 155 | 
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 188 570 | 190 346 | 190 057 | 188 352 | 188 104 | 189 894 | 188 674 | 187 811 | 158 540 | 
| Inwestycje w jednostkach zależnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - | - | - | 1 343 | 1 341 | 1 568 | - | 
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 282 | 287 | 204 | 202 | 207 | 10 676 | 10 706 | 10 775 | 20 955 | 
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 4 836 | 4 998 | 4 378 | 3 496 | 3 618 | 3 532 | 3 468 | 3 503 | 3 729 | 
| Aktywa obrotowe | 442 170 | 425 652 | 519 743 | 484 816 | 451 449 | 406 233 | 424 816 | 417 511 | 357 381 | 
| Zapasy | 135 | 145 | 133 | 180 | 120 | 127 | 147 | 142 | 166 | 
| Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 369 | 213 | 77 | 2 808 | 8 378 | 6 853 | 6 974 | 6 138 | 10 797 | 
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 81 273 | 73 394 | 61 380 | 91 519 | 42 594 | 39 103 | 41 115 | 52 345 | 34 792 | 
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | - | 10 616 | 10 573 | 10 551 | 10 503 | 586 | 428 | 272 | 118 | 
| Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży | - | - | 807 | 763 | 812 | - | - | - | - | 
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 3 | 
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 360 393 | 341 284 | 446 773 | 378 989 | 389 042 | 359 557 | 376 152 | 358 614 | 311 505 | 
| Aktywa razem | 1 022 815 | 994 807 | 1 092 006 | 1 056 245 | 1 024 159 | 992 569 | 1 011 829 | 1 008 145 | 933 802 | 
| Kapitał własny | 721 267 | 694 093 | 664 044 | 738 769 | 700 466 | 676 019 | 696 280 | 675 692 | 638 105 | 
| Kapitał podstawowy | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 
| Pozostałe kapitały | 1 455 | 1 401 | 1 465 | 1 817 | 1 930 | 1 783 | 1 643 | 1 249 | 1 278 | 
| Zyski zatrzymane | 655 401 | 627 886 | 597 769 | 671 918 | 633 555 | 609 294 | 629 756 | 609 436 | 571 842 | 
| Udziały niekontrolujące | 546 | 941 | 945 | 1 169 | 1 116 | 1 077 | 1 016 | 1 142 | 1 120 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 258 799 | 256 218 | 255 246 | 253 516 | 259 419 | 255 781 | 253 239 | 249 563 | 249 578 | 
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 243 800 | 244 424 | 244 309 | 244 193 | 244 078 | 243 963 | 243 848 | 243 733 | 243 617 | 
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 4 046 | 2 453 | 2 327 | 2 010 | 5 562 | 4 037 | 4 447 | 4 452 | 4 456 | 
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 84 | 99 | 113 | 129 | 205 | 262 | 296 | 284 | 439 | 
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 869 | 9 242 | 8 497 | 7 184 | 9 574 | 7 519 | 4 648 | 1 094 | 1 066 | 
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 749 | 44 496 | 172 716 | 63 960 | 64 274 | 60 769 | 62 310 | 82 890 | 46 119 | 
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 682 | 1 814 | - | 1 935 | - | 2 375 | - | 2 336 | - | 
| Zobowiązania handlowe | 8 597 | 7 879 | 19 634 | 9 974 | 10 017 | 13 747 | 6 967 | 3 763 | 12 738 | 
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 9 457 | 11 150 | 9 584 | 7 632 | 9 911 | 9 510 | 10 254 | 9 240 | 11 511 | 
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 55 | 55 | 79 | 186 | 154 | 224 | 265 | 338 | 365 | 
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 2 833 | 2 463 | 7 130 | 2 254 | 1 250 | 1 745 | 754 | 1 990 | 657 | 
| Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 263 | 10 194 | 18 054 | 25 368 | 5 115 | - | - | - | 4 328 | 
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 621 | 1 236 | 1 282 | 1 264 | 1 346 | 1 171 | 1 259 | 1 892 | 2 139 | 
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13 241 | 9 705 | 116 683 | 15 121 | 36 206 | 31 997 | 42 811 | 63 331 | 14 381 | 
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | - | - | 270 | 226 | 275 | - | - | - | - | 
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 1 022 815 | 994 807 | 1 092 006 | 1 056 245 | 1 024 159 | 992 569 | 1 011 829 | 1 008 145 | 933 802 | 
